CrossFit Games 2013

Resultados de 333 atletas en 13 categorías.

Men 47 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Richard Froning Jr. 6.92 3 7 10 12
2 Jason Khalipa 9.83 3 6 9 12
3 Ben Smith 12.17 0 5 7 12
4 Scott Panchik 12.17 0 3 6 12
5 Anonymous Anonymous 12 0 2 7 12
6 Marcus Hendren 13.5 1 1 7 12
7 Josh Bridges 17 3 5 5 12
8 Dan Bailey 17.42 0 2 5 12
9 Neal Maddox 16.67 0 1 5 12
10 ZA Anderson 17.75 0 1 5 12
11 Chad Mackay 17.33 0 1 5 12
12 Albert-Dominic Larouche 16.83 0 0 5 12
13 Daniel Petro 19 0 2 3 12
14 Graham Holmberg 18 0 1 3 12
15 Frederik Aegidius 18.17 0 0 2 12
16 Ben Stoneberg 19 0 1 3 12
17 Justin Allen 19 0 1 3 12
18 Travis Mayer 18.58 0 0 2 12
19 Lucas Parker 22.42 1 4 5 12
20 Kyle Kasperbauer 19.25 0 0 1 12
21 Matt Chan 19.92 0 1 2 12
22 Roy Gamboa 19.5 0 1 4 12
23 Tyson Takasaki 20.58 0 2 3 12
24 Jordan Troyan 21.25 1 1 3 12
25 Lacee Kovacs 21.5 0 2 3 12
26 Simon Paquette 21.5 0 2 3 12
27 Aja Barto 23.08 1 2 3 12
28 Kenneth Leverich 22.42 0 2 3 12
29 Matt Hathcock 22.17 0 1 3 12
30 Mikko Aronpaa 23.58 0 0 0 12
31 Bryan Miller 24.1 0 0 3 10
32 David Levey 27.1 0 1 2 10
33 Rob Forte 26.1 0 0 2 10
34 Daniel Tyminski 26 0 1 1 10
35 Wes Piatt 26.6 0 0 2 10
36 Alexander Nettey 27.2 0 0 0 10
37 Marcus Filly 26.2 0 0 0 10
38 Gary Helmick 30.3 0 1 1 10
39 Eric Magee 29.7 0 0 0 10
40 Michael Mcgoldrick 30.8 0 0 0 10
41 Austin Malleolo 31.8 0 0 0 10
42 Zachary Forrest 34.5 0 0 0 10
43 Orlando Trejo 37.2 0 0 1 10
44 Ryan Swobody 39 0 0 0 10
45 Brandon Swan 30.17 0 0 1 6
46 Michael Mogard 35.17 0 1 1 6
Mikko Salo 0 0 0 0

Women 44 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Samantha Briggs 8.42 3 7 8 12
2 Lindsey Valenzuela 10.17 0 3 6 12
3 Valerie Voboril 11.17 1 5 6 12
4 Alessandra Pichelli 10.42 1 2 5 12
5 Talayna Fortunato 11.33 1 3 7 12
6 Jennifer Astle 11.58 0 4 6 12
7 Christy Adkins 12.58 0 5 7 12
8 Michelle Kinney 14.08 0 4 6 12
9 Anna Tobias 14.67 0 3 5 12
10 Elisabeth Akinwale 15.58 1 2 3 12
11 Rebecca Voigt Miller 14.75 0 1 4 12
12 Kara Saunders 15.83 0 2 4 12
13 Michele Letendre 17.08 1 3 4 12
14 Rory Long-Zambard 16.58 0 3 3 12
15 Ruth Anderson-Horrell 17.67 0 3 5 12
16 Camille Leblanc-Bazinet 18.25 0 4 6 12
17 Caroline Fryklund 16.75 0 2 3 12
18 Dani Horan 17.83 0 2 3 12
19 Kaleena Ladeairous 19.67 3 4 4 12
20 Stacie Tovar 17.67 0 1 2 12
21 Deborah Carson 18.67 0 3 5 12
22 Jennifer Smith 17.75 0 0 3 12
23 Emily Carothers 19.67 0 2 3 12
24 Katrin Tanja Davidsdottir 19.33 0 0 2 12
25 Emily Friedman 23 0 1 2 12
26 Margaux Alvarez 22.83 0 1 1 12
27 Erin Light 22.75 0 0 1 12
28 Lindy Barber 26.17 0 1 1 12
29 Cassidy Lance-Mcwherter 25.5 0 0 1 12
30 Natalie McLain 27.83 0 1 2 12
31 Tiffany Hendrickson 27.1 0 0 1 10
32 Kristan Clever 28.1 0 0 0 10
33 Michelle Crawford 29.2 1 1 1 10
34 Gretchen Kittelberger 28.1 0 0 0 10
35 Amanda Goodman 30.3 1 1 1 10
36 Pip Malone 29.7 0 0 1 10
37 Holly Mata 29.9 0 0 0 10
38 Carla Nunes da Costa 30.2 0 0 0 10
39 Nicole Tainatongo Monforte 30.8 0 0 1 10
40 Emmalee Teribery 33.8 0 1 1 10
41 Ashley Carriveau 33 0 0 1 10
42 Courtney Modecki 34.2 0 0 0 10
43 Ashleigh Moe 35.1 0 0 0 10
44 Heather Gillespie 36 0 0 0 4

Men (45-49) 19 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Ron Ortiz 3.33 2 4 6 6
2 Gene LaMonica 4.17 0 4 6 6
3 Michael Fournier 6.33 1 3 5 6
4 Cliff Lewis 6.67 1 3 4 6
5 Ronald Thomas 6.67 0 3 5 6
6 Jerry Hill 6.67 0 3 5 6
7 Clift Cox 7 0 3 5 6
8 Jeff Ernsberger 7.83 1 1 5 6
9 Greg Smiley 8.17 0 3 4 6
10 Matt Beals 9.5 1 1 3 6
11 VICTOR HOYOS 8.83 0 2 4 6
12 Mike Egan 10.17 0 1 2 6
13 Michael Ford 10.25 0 0 3 4
14 Chad Karlewicz 10.75 0 0 1 4
15 TTT CrossFit 13.75 0 0 2 4
16 Lee Sanford 14.75 0 0 1 4
17 Frank Colavita 15.75 0 0 0 4
18 Brent Colson 16 0 0 0 4
19 eric bartlett 17.5 0 0 0 2

Women (45-49) 20 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Lisa Mikkelsen 2.33 3 6 6 6
2 Tracy Maceachern 5.17 0 4 5 6
3 Kim Holway 5.83 1 3 6 6
4 Amy Mandelbaum 6.17 1 3 4 6
5 Lynn Hunter 7.83 1 2 4 6
6 Trisha Beauperthuy 7.83 0 2 5 6
7 Karen Wilson 7.83 0 3 5 6
8 cindy Kelley 7.83 0 1 5 6
9 Cindy Briggs 9 0 2 4 6
10 Kelly Graham 10 0 1 3 6
11 Ingrid Hurley 11 0 2 4 6
12 Barbara Sessa 11.67 0 1 3 6
13 Lynne fitzharris 11.5 0 1 2 4
14 Jennifer Kawaguchi 12 0 0 2 4
15 Cori Boone 12.75 0 0 2 4
16 Cynthia Truax 13 0 0 0 4
17 Janice Spray 13.5 0 0 1 4
18 Kim Williams 14 0 0 1 4
19 Shellie Edington 15.5 0 0 0 4
20 Kelly Guillory 16 0 0 0 4

Men (50-54) 20 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Craig Howard 5 2 4 5 6
2 Steve Parsoneault 4.5 1 4 6 6
3 Brig Edwards 4.83 1 4 5 6
4 Will Powell 5.83 1 3 5 6
5 Troy Miller 7 1 3 5 6
6 Ken Idler 7 0 3 5 6
7 Eric Jarvis 7.5 0 3 5 6
8 Bubba Hagood 8.17 0 3 4 6
9 Tony Kubitschek 8 0 1 4 6
10 Matthew Nicholson 8 0 0 5 6
11 Brian Curley 9.83 0 1 4 6
12 Will Burke 10.83 0 1 2 6
13 Steve Hamming 10.5 0 1 2 4
14 Vincent Lopez 10.75 0 0 2 4
15 Patrick McCarty 11.75 0 0 1 4
16 Troy Straith 12.75 0 0 1 4
17 Rick Burrell 15.25 0 0 0 4
18 Russell Kapper 16 0 0 0 4
19 Bob LeFavi 15.33 0 0 0 3
Gord MacKinnon 0 0 0 0

Women (50-54) 20 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Colleen Fahey 3.17 1 6 6 6
2 Elaine Polito 4.33 1 4 6 6
3 Joy Bruening 6.33 2 3 4 6
4 Bonita L Thomsen 6 0 3 5 6
5 Lynne Knapman 6 0 3 5 6
6 Litsa Olsson 6.83 1 2 5 6
7 Mary Beth Prodromides 6.83 0 2 5 6
8 Sue Velott 10 0 2 2 6
9 Mary Gilleland 9 0 1 4 6
10 Maude Hecht 10.17 1 1 2 6
11 Elizabeth Terris 9.5 0 1 4 6
12 Nicolette Dunstone 9.67 0 1 4 6
13 Michelle Barnes 10.75 0 0 3 4
14 Yvonne Howard 12 0 1 1 4
15 Bonnie Lynn 11.25 0 0 2 4
16 Mira Singh 12 0 1 1 4
17 Theresa Rosenquist 14.25 0 0 1 4
18 Hylie Thompson 15.5 0 0 0 4
Laurie Carver 0 0 0 0
Kelli Dean 0 0 0 0

Men (55-59) 20 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Hilmar Hardarson 4.17 2 4 5 6
2 Denny Hawkins 4.17 1 4 6 6
3 Jon Hults 6 1 3 5 6
4 Donald King 6.83 1 3 5 6
5 David Hippensteel 7.33 1 2 4 6
6 Charles Clendening 6.5 0 2 6 6
7 Steve Pollini 9 0 2 4 6
8 Alan Hindmarsh 8.67 0 2 4 6
9 alan carter 9 0 2 4 6
10 Terry Dickman 8.67 0 1 5 6
11 Del Lafountain 10.33 0 1 3 6
12 Tom Bourdon 11 0 1 1 6
13 Robby Lorber 11.75 0 1 1 4
14 Roy Leedy 12 0 1 2 4
15 Gregory Budde 13.5 1 1 1 4
16 Scott Snarr 12.25 0 0 1 4
17 Charles Sullivan 13 0 1 1 4
18 Harlan Karnofsky 13.25 0 0 1 4
19 Tony Rogers 13.75 0 0 1 4
20 Daniel Sharkey 19 0 0 0 4

Women (55-59) 20 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Gabriele Schlicht 2.5 2 5 6 6
2 Lisa Long 3.17 2 5 6 6
3 Anita Eskelinen 7.17 1 3 5 6
4 diana davidson 6.5 0 2 6 6
5 Marie Garceau 7.33 1 2 5 6
6 Lidia Beer 7.33 0 2 4 6
7 Marnel King 8 0 2 5 6
8 Annie Michel 7.5 0 2 4 6
9 Christi Warren 7.67 0 2 4 6
10 Holly Arrow 8.67 0 2 4 6
11 Shelley Noyce 7.67 0 2 6 6
12 Terry Ferrari 11.17 0 0 3 6
13 Stephanie Needham 12.5 0 1 1 4
14 April Kitagawa 12.5 0 0 1 4
15 Jen Stagg 13.5 0 0 0 4
16 Martha Redinger 14.75 0 0 1 4
17 Paula Moore 15.5 0 0 0 4
18 Iris Kamm 16 0 0 0 4
19 Page Lockhart 16 0 0 0 4
20 Patty Failla 0 0 0 0

Men (60+) 20 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Scott Olson 1.5 3 6 6 6
2 Garry jones 3.5 1 6 6 6
3 Gary Marshman 4.67 1 3 6 6
4 John Kane 5.33 0 3 6 6
5 Gordon Chase 6.33 0 3 6 6
6 Clarke Holland 7.33 1 2 4 6
7 Bruce Clark 7.83 0 2 4 6
8 Greg Walker 8.83 0 2 3 6
9 Richard Santa Maria 9.17 0 2 4 6
10 Bruce Sutta 10 0 1 4 6
11 Kurt Johnson 10.83 0 0 4 6
12 Christopher Kulp 11.33 0 1 2 6
13 Bill Berry 12 0 0 2 4
14 William Parton 12.25 0 0 2 4
15 Ron Gellis 13.25 0 0 1 4
16 Mark Laakso 13.75 0 0 0 4
17 Jim Lanier 14.25 0 0 1 4
18 Bill Banovitz 16.25 0 0 0 4
19 Jerry Fireman 16.5 0 0 0 4
20 ken woolfenden 19.33 0 0 0 3

Women (60+) 20 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Sharon Lapkoff 1.5 4 6 6 6
2 donna walters 2 2 6 6 6
3 Mary Schwing 4 0 4 6 6
4 andrea woodyatt 5.67 1 4 5 6
5 Marlene Garceau 7 0 3 5 6
6 Vivienne Henderson 8 0 3 4 6
7 Rhonda Pierce 9.67 0 2 3 6
8 Betsy Finley 9.5 0 1 5 6
9 Kristine Sessions 9.5 0 1 4 6
10 Lisa Fullerton 9.67 0 0 5 6
11 Bernadette Elliott 10.33 0 2 2 6
12 Robin Kline 10.33 0 0 4 6
13 Susan Wallis 12.25 0 0 2 4
14 carol gabriel 13 0 0 1 4
15 Lois Charlton 13.25 0 0 2 4
16 Beverly Mitchell 14.75 0 0 0 4
17 cindi Little 15 0 0 0 4
18 Cindy Condos 15 0 0 0 4
19 Theresa Foster 16 0 0 0 4
20 Lynn McTaggart 16.75 0 0 1 4

Team 43 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Hack's Pack UTE 6 4 7 9 10
2 CrossFit New England 9 1 4 8 10
3 CrossFit Adrenaline 10.7 1 4 6 10
4 CrossFit Fort Vancouver 14.5 1 4 5 10
5 CrossFit Dynamix 12.8 1 3 3 10
6 CrossFit Kilo 12.1 0 3 6 10
7 CrossFit Invictus 14.1 0 3 7 10
8 Diablo CrossFit 13.4 0 2 6 10
9 CrossFit Nordic 16.2 0 1 3 10
10 Crossfit Dallas Central 14 1 3 3 10
11 Jet City CrossFit 14.4 0 0 3 10
12 CrossFit Active 16.1 0 1 2 10
13 CrossFit Atlanta 16.1 0 3 5 10
14 CrossFit Melbourne 16.3 0 1 3 10
15 CrossFit Explode 15.7 0 1 2 10
16 Ute CrossFit Sugarhouse 15.4 0 2 3 10
17 CrossFit Stodin 19.4 0 0 3 10
18 Quad City CrossFit 17.6 0 1 1 10
19 CrossFit Reykjavík - Virtuosity 17.8 0 0 0 10
20 CrossFit Wilmington 17.5 1 1 3 10
21 CrossFit 808 22 0 1 4 9
22 CrossFit CDR Redlands 19.67 0 1 2 9
23 CrossFit R.A.W. 20.78 0 0 0 9
24 CrossFit 515 23.78 0 0 1 9
25 CrossFit Taranis LifeTree 26.11 0 1 1 9
26 CrossFit Fraser Valley 23.56 1 1 2 9
27 CrossFit Mayhem 23.89 0 0 2 9
28 CrossFit RX 25.33 0 0 0 9
29 CrossFit Select 23.78 0 1 1 9
30 CrossFit Spokane Valley 25 0 0 1 9
31 Rocklin CrossFit 29.44 0 1 1 9
32 CrossFit King of Island Park 31.67 0 0 0 9
33 Paradiso CrossFit Venice 29.22 0 0 0 9
34 CrossFit New Albany 29.33 0 0 0 9
35 CrossFit Horizons 30.67 0 0 0 9
36 CrossFit Platinum 30.33 0 0 1 9
37 Reebok CrossFit Asia 30.56 0 0 0 9
38 Front Range CrossFit 31.33 0 0 1 9
39 L'Usine CrossFit 32 0 0 0 9
40 CrossFit Indy North 30.33 0 0 1 9
41 Get Lifted CrossFit 32.56 0 0 0 9
42 Atomic CrossFit 33.44 0 0 0 9
43 CrossFit 7 Mile 34.33 0 1 1 9

Men (40-44) 20 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Michael Moseley 3.5 1 5 6 6
2 John Lynch 5.33 0 3 5 6
3 Brent Maier 6.17 1 3 5 6
4 Erwin van Beek 6.33 0 2 6 6
5 Keith Chrisman 7.33 1 3 4 6
6 Robert Davis 6.33 0 3 6 6
7 Bryan Wadkins 7 0 3 5 6
8 Matthew Swift 7.17 1 1 5 6
9 Ron Mathews 9.17 1 2 4 6
10 Rob LaBar 9.67 0 2 3 6
11 Chris Exarhos 8.5 0 1 4 6
12 Jeremy Herider 10.17 1 1 3 6
13 Paul Teehan 11.75 0 1 2 4
14 Danny Rios 12.5 0 0 1 4
15 Cory Dague 14 0 0 1 4
16 Jason Fine 14.25 0 0 1 4
17 Ryan Taylor 14.75 0 0 0 4
18 Brad Posnanski 15.75 0 0 0 4
19 Dan Loewenberg 15.75 0 0 0 4
20 Brian Beck 18 0 0 0 4

Women (40-44) 20 atletas

# Atleta Pos. media Victorias Top 5 Top 10 Eventos
1 Amanda Allen 2.17 3 6 6 6
2 Becky Conzelman 4.33 2 5 5 6
3 Merrill Mullis 5.83 1 3 5 6
4 Jolaine Undershute 5.83 1 3 5 6
5 Lisa Rendic 6.33 0 4 5 6
6 Marcie Wells 6.83 1 2 5 6
7 Nikki Ralston 7.67 0 2 5 6
8 Tracy Shuford 8.83 0 1 5 6
9 Cynthia Ackerman 10.33 0 1 2 6
10 Nancy McKeage 9.83 0 1 4 6
11 Nathalie Connors 9.83 0 0 4 6
12 Jennifer Dober 11.33 0 1 2 6
13 Megan Smith 11.5 0 1 2 4
14 Christine Watts 12.25 0 0 2 4
15 michelle hernandez 13 0 1 1 4
16 Anne Waage 13.5 0 0 1 4
17 Fortune Santos 14.5 0 0 0 4
18 Cindy Pierce 14.5 0 0 0 4
19 Kathy Ljubicic 15.5 0 0 1 4
20 Krista Colson 18.5 0 0 0 4
Todas las cookies recopiladas en este sitio son para uso meramente técnico o analítico y no son accesibles para ningún otro uso por ningún tercero. Ver política de cookies.